
| D | T | T | T | T | T | T | T | T | T | H | H | H |
| 13 | 4 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 25 | 4 | 10 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | 4 | 10 | - |
| 50 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - | - | 13 | 16 | - |
| 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | - | - | 13 | 20 | - |
| 150 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | - | 20 | 32 | - |
| 200 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 20 | 32 | 51 |
| 250 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | - | - | - | 32 | 51 | 76 |
| 300 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | - | - | 51 | 76 | 127 |
| 350 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 100 | - | 51 | 76 | 127 |
| 400 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | - | 127 | 203 | 305 |
| 450 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | - | 127 | 203 | 305 |
| 500 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | 250 | 203 | 305 | - |
| 600 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | 250 | 203 | 305 | - |
| 750 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | - | - | 203 | 305 | - |
| 900 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | - | 305 | - | - |
