Universal lamellar disks are designed for working with wood and metal.
TABLE DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS OF OUR LAMELLAR DISCS
Size D / T / H | Material | Characteristic structure - grain |
|
115 х 22 - коничен | Alox | P40 | P40 |
115 х 22 - коничен | Alox | P60 | P60 |
115 х 22 - коничен | Alox | P80 | P80 |
115 х 22 - коничен | Alox | P100 | P100 |
115 х 22 - коничен | Alox | P120 | P120 |
125 х 22 - коничен | Alox | P40 | P40 |
125 х 22 - коничен | Alox | P60 | P60 |
125 х 22 - коничен | Alox | P80 | P80 |
125 х 22 - коничен | Alox | P100 | P100 |
125 х 22 - коничен | Alox | P120 | P120 |
180 х 22 - коничен | Alox | P40 | P40 |
180 х 22 - коничен | Alox | P60 | P60 |
180 х 22 - коничен | Alox | P80 | P80 |
180 х 22 - коничен | Alox | P100 | P100 |
180 х 22 - коничен | Alox | P120 | P120 |
![]() |
- read instruction | ![]() |
- for cutting not for grinding | ![]() |
- use protection tools |