Fiber discs are designed for machining of metallic and non-metallic products.
TABLE DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS OF OUR FIBRE DISCS
Size D / T / H | Type | Characteristic structure - grain |
|
115 х 22 | CS 561 | P16 | P16 |
115 х 22 | CS 561 | P24 | P24 |
115 х 22 | CS 561 | P36 | P36 |
115 х 22 | CS 561 | P40 | P40 |
115 х 22 | CS 561 | P60 | P60 |
115 х 22 | CS 561 | P80 | P80 |
115 х 22 | CS 561 | P100 | P100 |
115 х 22 | CS 561 | P120 | P120 |
115 х 22 | CS 561 | P150 | P150 |
115 х 22 | CS 561 | P180 | P180 |
125 х 22 | CS 561 | P16 | P16 |
125 х 22 | CS 561 | P24 | P24 |
125 х 22 | CS 561 | P36 | P36 |
125 х 22 | CS 561 | P40 | P40 |
125 х 22 | CS 561 | P60 | P60 |
125 х 22 | CS 561 | P80 | P80 |
125 х 22 | CS 561 | P100 | P100 |
125 х 22 | CS 561 | P120 | P120 |
125 х 22 | CS 561 | P150 | P150 |
125 х 22 | CS 561 | P180 | P180 |
180 х 22 | CS 561 | P16 | P16 |
180 х 22 | CS 561 | P24 | P24 |
180 х 22 | CS 561 | P36 | P36 |
180 х 22 | CS 561 | P40 | P40 |
180 х 22 | CS 561 | P60 | P60 |
180 х 22 | CS 561 | P80 | P80 |
180 х 22 | CS 561 | P100 | P100 |
180 х 22 | CS 561 | P120 | P120 |
180 х 22 | CS 561 | P150 | P150 |
180 х 22 | CS 561 | P180 | P180 |
![]() |
- read instruction | ![]() |
- for cutting not for grinding | ![]() |
- use protection tools |